404 Not Found

404 Not Found


nginx
当前位置: 首页 >尚七考试网 > 大学 >

get起来!2019年宁夏二本大学排名及录取分数线

来源: 有途网 2019-04-22 10:03:18
每年二本院校的录取人数占整个高考录取人数的很大一部分,那么你知道二本大学都有哪些吗?哪些二本大学比较好?今天小编为大家整理了宁夏二本...
404 Not Found

404 Not Found


nginx

每年二本院校的录取人数占整个高考录取人数的很大一部分,那么你知道二本大学都有哪些吗?哪些二本大学比较好?今天小编为大家整理了宁夏二本大学排名及录取分数线,供大家参考。

2019宁夏二本大学排名及录取分数线

宁夏二本大学排名

2019年宁夏二本大学中排在第一位的是宁夏师范学院,第二位的是宁夏医科大学,第三位的是北方民族大学。

二本大学排名 高校名称 所在地
1 宁夏师范学院 宁夏
2 宁夏医科大学 宁夏
3 北方民族大学 宁夏

以上宁夏二本大学排名数据来源于网络,我们在选择二本大学的时候要根据自己的实际情况去选择,大学排名只起到参考的作用,最后小编祝愿那些在二本大学分数段的考生,可以考上自己理想的大学。

北方民族大学 2018年录取分数线

省区 科类 最高分 最低分 平均分
北京 文史 517.06 510.06 513.56
北京 理工 472.07 471.02 471.55
天津 文史 494.11 494.11 494.11
天津 理工 471.11 467.10 469.11
河北 文史 564.11 530.00 547.06
河北 理工 549.11 479.00 514.05
山西 文史 530.10 519.12 524.61
山西 理工 493.10 474.09 483.60
内蒙古 文史 513.00 455.00 484.00
内蒙古 理工 515.00 387.00 451.00
辽宁 文史 539.10 514.11 526.60
辽宁 理工 509.11 449.09 479.10
吉林 文史 519.11 435.00 477.05
吉林 理工 498.11 405.00 451.56
黑龙江 文史 476.10 409.08 442.59
黑龙江 理工 448.08 394.07 421.08
上海 综合 439.00 411.00 425.00
江苏 文史 320.00 314.00 317.00
江苏 理工 326.00 316.00 321.00
浙江 综合 568.00 547.00 557.50
安徽 文史 546.83 541.61 544.22
安徽 理工 515.00 492.00 503.50
福建 文史 509.99 497.98 503.98
福建 理工 448.95 425.94 437.44
江西 文史 560.99 546.98 553.99
江西 理工 535.97 494.94 515.45
山东 文史 546.11 537.10 541.60
山东 理工 522.10 478.08 500.09
河南 文史 546.11 495.11 520.61
河南 理工 552.00 444.10 498.05
湖北 文史 562.10 523.10 542.60
湖北 理工 503.10 436.11 469.60
湖南 文史 560.10 535.11 547.60
湖南 理工 524.10 452.11 488.11
广东 文史 517.96 511.96 514.96
广东 理工 469.90 438.87 454.38
广西 文史 536.99 482.98 509.98
广西 理工 496.96 406.92 451.94
海南 文史 629.05 610.00 619.53
海南 理工 584.01 558.12 571.06
重庆 文史 514.20 489.18 501.69
重庆 理工 525.00 466.00 495.50
四川 文史 555.11 539.09 547.10
四川 理工 548.09 496.00 522.05
贵州 文史 579.10 550.10 564.60
贵州 理工 503.10 437.09 470.09
云南 文史 574.55 539.55 557.05
云南 理工 556.56 463.95 510.25
西藏 文史(少数民族) 379.00 341.00 360.00
西藏 理工(少数民族) 324.00 287.00 305.50
西藏 文史(汉族) 385.00 379.00 382.00
陕西 文史 505.10 491.11 498.10
陕西 理工 480.09 450.10 465.09
甘肃 文史 497.09 462.09 479.59
甘肃 理工 520.12 438.09 479.10
青海 文史 462.09 427.09 444.59
青海 理工 426.09 358.06 392.07
宁夏 文史(一本) 551.19 531.00 541.09
宁夏 理工(一本) 486.00 469.00 477.50
宁夏 文史(二本) 533.00 510.17 521.59
宁夏 理工(二本) 495.00 442.14 468.57
新疆班 文史(民考汉) 401.00 291.00 346.00
新疆班 理工(民考汉) 391.00 304.00 347.50
新疆班 理工(汉语言) 430.00 425.00 427.50
西藏班 文史 379.00 336.00 357.50
西藏班 理工 295.00 269.00 282.00
新疆 理工(汉语言) 473.00 434.00 453.50
新疆 文史(民考汉) 428.00 389.00 408.50
新疆 理工(民考汉) 398.00 358.00 378.00

404 Not Found

404 Not Found


nginx
相关阅读
404 Not Found

404 Not Found


nginx
大家还在看
404 Not Found

404 Not Found


nginx
热词
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx